奥冷公司提供激光,光学零件,红外线探测以及军工等产品的制冷片,除了常规尺寸从俄罗斯代理销售(温差高达到75度)以外,我们还提供微型,定制化产品,给客户最贴心的服务。
| Th=25 degree C | Dimension 尺寸(mm) | ||||||||
| # | Mini-TEC 微型制冷片编号 | Imax 最大电流 | Qmax 最大功率 | Vmax 最大电压 | Del T 温差 | A 冷面长 | B 冷面宽 | C 热面长 | D 厚度 | 
| 1 | ATC0.45-7-05-1 | 0.8 | 0.38 | 0.85 | 67 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 
| 2 | ATC0.45-11-05-1 | 0.8 | 0.6 | 1.33 | 67 | 3.4 | 5 | 3.4 | 2.4 | 
| 3 | ATC0.45-17-05-1 | 0.8 | 0.92 | 2.06 | 67 | 5 | 5 | 5 | 2.4 | 
| 4 | ATC0.45-31-05-1 | 0.8 | 1.67 | 3.75 | 67 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 2.4 | 
| 5 | ATC0.6-7-06-1 | 1.2 | 0.57 | 0.85 | 67 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 
| 6 | ATC0.6-11-06-1 | 1.2 | 0.89 | 1.33 | 67 | 4.2 | 6.2 | 4.2 | 2.7 | 
| 7 | ATC0.6-17-06-1 | 1.2 | 1.38 | 2.06 | 67 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.7 | 
| 8 | ATC0.6-31-06-1 | 1.2 | 2.51 | 3.75 | 67 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 2.7 | 
| 9 | ATC0.6-7-05-1 | 1.5 | 0.71 | 0.85 | 67 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.4 | 
| 10 | ATC0.6-11-05-1 | 1.5 | 1.11 | 1.33 | 67 | 4.2 | 6.2 | 4.2 | 2.4 | 
| 11 | ATC0.6-17-05-1 | 1.5 | 1.72 | 2.08 | 67 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.4 | 
| 12 | ATC0.6-31-05-1 | 1.5 | 3.13 | 3.75 | 67 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 2.4 | 
| 13 | ATC0.65-7-04-1 | 2 | 0.95 | 0.85 | 67 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.2 | 
| 14 | ATC0.65-11-04-1 | 2 | 1.49 | 1.33 | 67 | 4.2 | 6.2 | 4.2 | 2.2 | 
| 15 | ATC0.65-17-04-1 | 2 | 2.3 | 2.08 | 67 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2.2 | 
| 16 | ATC0.65-32-04-1 | 2 | 4.18 | 3.75 | 67 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 2.2 | 
| 17 | ATC1.0-7-08L | 2.5 | 1.2 | 0.85 | 67 | 8 | 8 | 8 | 4.0 | 
| 18 | ATC1.0-17-08L | 2.5 | 2.9 | 2.06 | 67 | 12 | 12 | 12 | 4.0 | 
| 19 | ATC1.0-31-08L | 2.5 | 5.3 | 3.75 | 67 | 15 | 15 | 15 | 4.0 | 
| 20 | ATC1.0-49-08L | 2.5 | 7.9 | 5.69 | 67 | 20 | 20 | 20 | 4.0 | 
| 21 | ATC1.0-63-08L | 2.5 | 10.6 | 7.62 | 67 | 15 | 30 | 15 | 4.0 | 
| 22 | ATC1.0-71-08L | 2.5 | 12 | 8.6 | 67 | 23 | 23 | 23 | 4.0 | 
| 23 | ATC1.0-127-08L | 2.5 | 21.4 | 15.4 | 67 | 30 | 30 | 30 | 4.0 | 
| 24 | ATC1.0-7-06L | 3 | 1.4 | 0.85 | 67 | 8 | 8 | 8 | 3.6 | 
| 25 | ATC1.0-17-06L | 3 | 3.4 | 2.06 | 67 | 12 | 12 | 12 | 3.6 | 
| 26 | ATC1.0-31-06L | 3 | 6.3 | 3.75 | 67 | 15 | 15 | 15 | 3.6 | 
| 27 | ATC1.0-49-06L | 3 | 9.5 | 5.6 | 67 | 20 | 20 | 20 | 3.6 | 
| 28 | ATC1.0-63-06L | 3 | 12.7 | 7.62 | 67 | 15 | 30 | 15 | 3.6 | 






 
                         
                                
                            

 粤公网安备 44011802000822号
粤公网安备 44011802000822号